Loadcell Cân bàn điện tử SBC hãng Mettler Toledo một trong những loại cảm biến lực hàng đầu thế giới hiện nay. SBC được xem là dòng cảm biến lực hình mẫu cho những loại cảm biến lực các hãng khác hiện nay làm theo. Loadcell SBC có độ chính xác cao, độ bền cao, tính ứng dụng phù hợp trong nhiều môi trường làm việc công nghiệp hiện nay.
>> Tham khảo mã loadcell tương đương giá rẻ khác: Loadcell SQB Keli – Loadcell H8C Zemic
Bảng thông số kỹ thuật Loadcell SBC Mettler toledo
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Mức tải tối đa | kg | 500; 1000; 2000; 3000 |
Model cơ bản | SBC-0.5, SBC-1, SBC-2, SBC-3 | |
Hãng sản xuất | Mettler Toledo (Mỹ ld Thụy Sĩ) | |
Điện áp biến đổi | mV/V | 2 ± 0.002 |
Sai số lặp lại | %R.O | ≤ 0.01 |
Độ trễ | %R.O | ≤ 0.02 |
Sai số tuyến tính | %R.O | ≤ 0.02 |
Quá tải (30 phút) | %R.O | ≤ 0.02 |
Cân bằng tại điểm “0” | %R.O | ≤ 1 |
Bù nhiệt | °C | -10 ~ +40 |
Nhiệt độ làm việc | °C | -20 ~ +65 |
Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | %R.O/°C | ≤ 0.002 |
Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm “0” | %R.O/°C | ≤ 0.002 |
Điện trở đầu vào | Ω | 381 ± 4 |
Điện trở đầu ra | Ω | 350 ± 1 |
Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (ở 50VDC) |
Điện áp kích thích | V | 5 ~ 15 (DC/AC) |
Điện áp kích thích tối đa | V | 20 (DC/AC) |
Quá tải an toàn | %R.O | 150 |
Quá tải phá hủy hoàn toàn | %R.O | 300 |
Tuân thủ theo tiêu chuẩn | asd | IP67 |
Chiều dài dây tín hiệu | m | 3.1 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt mua sản phẩm tốt nhất.
Công ty TNHH Leveler
Hotline: 0982.525.883
Email: Leveler.vn@gmail.com
Website: Cambienluc.com
Đ/c : Tổ Dân Phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.