LEVELER kính chào quý vị và các bạn, quý vị và ác bạn đang tìm hiểu thông số cấu hình, khái niệm kỹ thuật chế tạo lên trạm trộn bê tông 120m3/h?.
Ở bài viết này tác giả xin chia sẻ những thông tin kỹ thuật chi tiết nhất về một hệ thống trạm trộn bê tông xi măng 120m3/h, qua đây quý vị và các bạn có thể phần nào nắm được những chi tiết thông số kỹ thuật để có thể hình thành lên một trạm trộn 120m3.
Với các trạm 120m3/h hiện đang được lắp đặt và sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, các dự án cung cấp bê tông xi măng tươi thương phẩm thương mại hiện nay.
Mọi người có thể dễ dang bắt gặp các loại trạm này ở nhiều nơi, nhưng cũng có thể bạn cũng chưa hiểu hết về cấu tạo, thông số kỹ thuật chi tiết của nó.
Toàn bộ các thông số cấu hình dưới đây được nêu ra dựa trên những hiểu biết của tác giả. Có những thông tin, thông số có thể không được chuẩn xác, hoặc chưa phù hợp với thông tin mà quý vị đang tìm kiếm. Vì vậy, quý vị chỉ coi đây là thông tin tham khảo.
Bảng thông số kỹ thuật của các loại trạm trộn bê tông 120m3/h
Model | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp | |
CỐI TRỘN | |||||
Modell | Mao 3000/2000 | Mao 4500/3000 Sicoma | |||
Động cơ dẫn động | 37Kw – 02 (cái) | 55Kw – 02 (cái) | |||
Năng suất khô | 3000 | 4500 | |||
Năng suất ướt | 2000 | 3000 | |||
SILO CHỨA LIỆU | |||||
Số lượng silo | 2 silo | 3 silo | |||
Sức chứa của silo | 100 tấn | 120 tấn | 140 tấn | ||
Đường kính | 3.34 m | 3.4 m | 3.6 m | ||
Chiều cao | 8 m | 10 m | 14 m | 14m | |
Côn đáy | Tiêu chuẩn nhà cung cấp | ||||
Lọc bụi | 12÷16 túi lọc/1 buồng theo tiêu chuẩn | ||||
KHUNG SÀN ĐỠ | |||||
Chân đỡ sàn tầng 1 | I300x150 mm | ||||
Thanh rằng sàn tầng 1 | V63x5mm | V70x6mm | |||
Cầu thang lên xuống | Có đủ lan can thép hộp 40x40mm, sàn thao tác theo tiêu chuẩn | ||||
Phễu xả bê tông | Tôn 8mm, V63x5mm | Tôn 8mm, V70x6mm | |||
Chân đỡ phễu tầng 2 | I200x100 mm | ||||
Thanh rằng chân tầng 2 | V50x5mm | V63x5mm | |||
Khung băng tải xiên | U200x76mm thép đúc | U250x78mm théo đúc | |||
Thanh rằng khung | U100x46mm thép đúc | U120x52mm thép đúc | |||
Chân đỡ băng tải | I200x100mm thép đúc | U200x76 thép đúc | |||
Thanh rằng chân | U100 và V63x5mm | U200 và V70x6mm | |||
Chân silo | Chân 4m Ø219×6 mm | Chân 4m Ø273×6 mm | |||
Thanh rằng chân silo | V63x5mm | U100x46mm thép đúc | |||
Khung băng tải ngang | U200x76mm thép đúc | ||||
Thanh rằng khung băng | U100 x46mm thép đúc và V63x5mm | ||||
Chân đỡ phễu cốt liệu | Thép I200x150mm thép đúc | ||||
Thanh rằng chân phễu | Thép U100 thép đúc | ||||
Chân đỡ nhà điều hành | I150x75mm | Thép Ø114x6mm | |||
Thanh rằng khung nhà | U100 và V63x5mm | V70x6mm. | |||
Cầu thang nhà điều hành | Hệ thống cầu thang U160x65mm thanh rằng V50x5mm | ||||
PHỄU CÂN LIỆU | |||||
Phễu cân xi | Thể tích 2m3, tôn dày 5mm | ||||
Phễu cân nước | Thể tích 1m3, tôn dày 5mm | ||||
Phễu cốt liệu | Thể tích 60m3 | Thể tích 65÷75m3 | |||
Thành phễu cốt liệu | Tôn 5mm, thanh tăng cương U80 và V50mm | ||||
HỆ THỐNG ĐIỆN | |||||
Thiết bị điều khiển | Thiết bị theo tiêu chuẩn Đức. PLC Simens | ||||
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ lý thuyết 255Kw | ||||
Phần mềm điều khiển | Phần mềm thiết kế và cung cấp bởi nhà cung cấp | ||||
Tủ điện, linh kiện điều khiển | Cung cấp theo tiêu chuẩn | ||||
THIẾT BỊ CÂN ĐỊNH LƯỢNG | |||||
Loadcell cảm biến lực | Loadcell Keli 2 tấn 17 bộ, loadcell Keli 1 tấn 3 bộ | ||||
Đầu cân điện tử | Đầu cân điện tử xử lý tín hiệu cân các phễu số lượng 6 bộ hãng Keli | ||||
VÍT TẢI CẤP LIỆU XI MĂNG | |||||
Nguồn gốc vít tải | Nhập khẩu theo bộ cối trộn từ hãng Sicoma – Italia | ||||
Số lượng | 02 bộ | 03 bộ | |||
Quy cách | Ø273 × L9m | ||||
Tăng đơ | Ø20 | ||||
Cuông suất | 15Kw -150m3/h | ||||
BĂNG TẢI XIÊN | |||||
Kích thước chiều dài | 26m | 29m | 33m | ||
Quy cách băng cao su | B1000x10mm, 5 bố | B1000x12mm 5 bố | |||
Công suất thiết kế | 320 ÷ 360 Tấn/h | ||||
Vận tốc | 1,7m/s | ||||
Lô chủ động | D420mm bọc cao su | D510 bọc cao su chống trượt | |||
Lô bị động | D410mm không bọc | D500 không bọc cao su | |||
BĂNG TẢI NGANG | |||||
Kích thước chiều dài | 12m | 15m | |||
Quy cách băng cao su | B1000x10mm, 05 bố | B1000x12mm 5 bố | |||
Công suất thiết kế | 320÷360 Tấn/h | ||||
Vận tốc | 1,8m/s | ||||
Lô chủ động | D420mm bọc cao su | D510 bọc cao su chống trượt | |||
Lô bị động | D410mm không bọc | D500 không bọc cao su | |||
ĐỘNG CƠ | |||||
Vít tải | Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất | ||||
Băng tải xiên | 01÷30 Kw động cơ dẫn động | 30 Kw liền hộp số cơ cấu backstop | |||
Băng tải | 01÷15 Kw động cơ dẫn động | 15Kw 150v/p liền hộp số cơ cấu backstop | |||
Bơm nước | Teco 5.5Kw, 40m3/h | ||||
Hút nước | |||||
Đầm rung | 0.25Kw | ||||
HỆ THỐNG KHÍ NÉN | |||||
Máy nén khí | VA-80, 2.2kw | ||||
Số lượng | 02 bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | ||||
Xilanh khí nén | 12 cái -100×200 mm; 02 cái – 160×300mm | ||||
CA BIN NHÀ ĐIỀU HÀNH | |||||
Số lượng | 01 ca bin | ||||
Kích thước | 10m2 | 12m2 | 15m2 | ||
Hệ thống máy tính | Trọn 01 bộ đầy đủ | ||||
Máy in | Đầy đủ 01 bộ Canon 2900 | ||||
Điều hòa | 01 bộ – BTU 9000 | 01 bộ – BTU 18000 | 01 bộ – BTU 24000 | ||
Quy cách nhà điều hành | Toàn bộ màu sơn, quy cách thẩm mỹ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | ||||
PHẦN MỀM | |||||
Loại phần mềm | Phần mềm PC | Phần mềm Web | |||
Chức năng | Đầy đủ chức năng hoạt động cho trạm | Bổ sung các chức năng giám sát từ xa | |||
Thông số | Toàn bộ chức năng, kỹ thuật, giao diện theo tiêu chuẩn | ||||
PHỤ KIỆN KHÁC | |||||
Số lượng | Cung cấp đủ cho việc lắp đặt hoàn thiện 01 trạm trộn bê tông |
Trên đây là toàn bộ các thông tin, thông số cấu hình cơ bản để hoàn thành lên một trạm trộn bê tông 120m3/h. Tác giả xin được chia sẽ tới mọi người để cùng tham khảo.