- Loadcell L6E3 đạt chuẩn OIML, cấp bảo vệ IP65
- Dải tải trọng từ 50kg đến 500kg.
- Chế tạo bằng hợp kim nhôm.
- Keo Silicon hàn kín, bề mặt được anodized và chống ăn mòn.
- Phù hợp cho cân tính tiền, cân bàn điện tử. Cân đóng bao, cân băng tải, cân phễu…
- Cấu trúc tích hơp, dễ dàng lắp đặt cho các khung bàn cân có kích thước lớn nhất 45cm.
- L6E3 chuyên ứng dụng cho các dòng cần bàn điện tử, cân đóng bao điện tử, cân định lượng với độ nhạy cao.

Thông số kỹ thuật Loadcell L6E3
| Tải trọng (capacities) | kg | 50/100/150/200/250/300 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cấp chính xác (accucacy) | C3D | C3 | C3G | |
| Chứng chỉ (approval) | OIML R60 C3 | |||
| Độ phân giải chia kiểm | n max | 2500 | 3000 | 4000 |
| Độ chia kiểm | v min | Emax/5000 | Emax/7000 | Emax/11000 |
| Sai số chung | (%FS) | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.015 |
| Sai số | (%FS/30min) | ≤±0.020 | ≤±0.0167 | ≤±0.0125 |
| Hệ số tác động nhiệt | (%FS/10℃) | ≤±0.021 | ≤±0.0175 | ≤±0.0131 |
| Hệ số tác động nhiệt điểm 0 | (%FS/10℃) | ≤±0.028 | ≤±0.020 | ≤±0.0127 |
| Độ nhạy đầu ra | (mv/v) | 2.0±0.2 | ||
| Điện trở vào | (Ω) | 409±6/1065±15 | ||
| Điện trở ra | (Ω) | 350±3/1000±10 | ||
| Điện trở cách điện | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
| Cân bằng điểm 0 | (%FS) | 2 | ||
| Dải bù nhiệt | (℃) | -10~+40 | ||
| Dải nhiệt độ làm việc | (℃) | -35~+65 | ||
| Điện áp | (V) | 5~12(DC) | ||
| Điện áp tối đa | (V) | 18(DC) | ||
| Quá tải an toàn | (%FS) | 150 | ||
| Quá tải phá huỷ | (%FS) | 300 | ||
| Chỉnh góc | 0.02% load value/100mm | |||

Sơ đồ đấu nối dây tín hiệu Load cell L6E

| Input Exe(+) | Output Exe(-) | Input Sig (+) | Output Sig(-) |
| Red | Black | Green | White |
Thông tin hình ảnh sản phẩm thiết bị Loadcell L6E3



Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH LEVELER
Tel: 0982 525 883
Email: Leveler.vn@gmail.com
Add: Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, TP Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.