Mô hình thiết kế của loadcell CDUP được thiết kế đặc biệt dành cho lắp đặt các trạm cân xe tải điện tử và đường sắt, tàu hàng. Loadcell CDUP được lắp đặt trong môi trường khắc nghiệt nhất hiện nay. Bởi loadcell CDUP Bongshin được làm bởi thép hợp kim mạ niken điện phân, có độ chính xác 0,02%, với cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn IP 67, một cấp bảo vệ tốt nhất chống lại những môi trường làm việc khắc nghiệt của nó hiện nay.
Bảng thông số kỹ thuật loadcell CDUP Bongshin
Modell | CDUP |
Tải trọng (Rated capacity (R.C.)) | 15t, 25t |
Độ phân giải (rated output ) | 2.0mV/V ± 0.15% |
Phi tuyến tính (non-linearity) | ≤ 0.02% R.O. |
Độ trễ (Hysteresis) | ≤ 0.02% R.O. |
Không lặp lại (non-repeatability) | ≤ 0.02% R.O. |
Lỗi do bị trôi (Creep erro) | ≤ 0.03% in 20min |
Trạng thái không tải ( Zero Balance ) | ≤ 1% R.O |
Phạm vi nhiệt độ cân bằng(Compensated temperature range) | -10 ~ 70 °C |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (Operating temperature range) | -20 ~ 80 °C |
Nhiệt độ ảnh hưởng tới độ phân giải (Temp. effect on rated output ) | ≤ 0.02% LOAD/10 °C |
Nhiệt độ ảnh hưởng tới trạng thái tĩnh (Temp. effect on zero balance) | ≤0.02% R.O./10 °C |
Điện trở vào thiết bị đầu cuối (Terminal input resistance ) | 800 Ohms ±30 Ohms |
Điện trở ra thiết bị đầu cuối (Terminal output resistance) | 700 Ohms ±5 Ohms |
Điện trở cách điện (Insulation resistance (Min.) ) | 2000 MOhms at 50V DC |
Điện áp kích thích (Excitation voltage ) | 3~12V(Recommended), 15V(Max.) |
Thông số dây tín hiệu (Electrical connection) | Ø7mmx10m(22AWG x 4Core Shielded) |
Cấp bảo vệ ( protection class ) | IP67 |
Quá tải an toàn ( safe overload ) | 150% R.C |
Quá tải phá hủy ( ultimate overload ) | 300% R.C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.